42BMS系列直流無(wú)刷電機(jī)
直流無(wú)刷電機(jī)
一般性能參數(shù)(General specification):
繞組類型 | DELTA |
霍爾電角度 | 120 Deg. |
軸向竄動(dòng) | 0.025mm |
軸圓跳動(dòng) | 0.02mm@450g |
軸端部跳動(dòng) | 0.08mm@450g |
軸向負(fù)載 | 28N@ 距法蘭面20mm處 |
徑向負(fù)載 | 10N |
介電強(qiáng)度 | 500VDC, 1min. |
絕緣電阻 | >100Mohms, 500VDC |
引出線連接及功能(Electric connection):
編號(hào) | 引線顏色 | 引線規(guī)格 | 引線功能 |
1 | 紅 | UL1007 AWG26 | Hall Vcc |
2 | 藍(lán) | Hall U | |
3 | 綠 | Hall V | |
4 | 白 | Hall W | |
5 | 黑 | Hall GND | |
6 | 黃 | UL1007 AWG20 | Phase U |
7 | 紅 | Phase V | |
8 | 黑 | Phase W |
電機(jī)性能參數(shù)(Electric Specification):
項(xiàng)目 | 單位 | 42BMS41A40 | 42BMS61A40 | 42BMS100A40 |
電機(jī)極數(shù) Motor poles | 8 | 8 | 8 | |
電機(jī)相數(shù) Phase | 3 | 3 | 3 | |
額定電壓 Rated Voltage | VDC | 24 | 24 | 24 |
額定轉(zhuǎn)速 Rate speed | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
額定轉(zhuǎn)矩 Rated torque | N.m | 0.063 | 0.125 | 0.25 |
額定輸出功率 Rate power | W | 26 | 52 | 105 |
峰值轉(zhuǎn)矩 PeaK torque | N.m | 0.19 | 0.38 | 0.75 |
峰值電流 PeaK Current | A | 5.4 | 10.6 | 20 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù) Torque constant | N.m/A | 0.035 | 0.036 | 0.036 |
反電勢(shì)常數(shù) Voltage constant | V/Krpm | 3.7 | 3.8 | 3.8 |
轉(zhuǎn)子慣量 Rotor Inertia | g.cm2 | 24 | 48 | 96 |
電機(jī)重量 Motor weight | Kg | 0.3 | 0.45 | 0.8 |
電機(jī)長(zhǎng)度 L Motor length | mm | 41 | 61 | 100 |
電機(jī)安裝尺寸(Dimension):